Historické poradie po 23.ročníku
27. 6. 2011
| Historická tabuľka | ||
| Por. | Klub | Body |
| 1. | Arsenal | 1477 |
| 2. | Trhači | 1309 |
| 3. | SHC | 1278 |
| 4. | Devils(Nr) | 822 |
| 5. | Nitra a.s. | 809 |
| 6. | NISAKO | 757 |
| 7. | nitra | 754 |
| 8. | MHC | 614 |
| 9. | Chipos | 600 |
| 10. | ZUBOR | 549 |
| 11. | A.I.T. | 497 |
| 12. | Tomášovia | 476 |
| 13. | Eagles | 470 |
| 14. | AE | 457 |
| 15. | hkmNitra | 432 |
| 16. | INTER | 430 |
| 17. | Diplomats | 429 |
| 18. | HV22 | 428 |
| 19. | Town | 403 |
| 20. | Tsunamies | 402 |
| 21. | Zobor | 373 |
| 22. | Tigri | 350 |
| 23. | Devils | 344 |
| 24. | BWIN | 325 |
| 25. | Smršť | 302 |
| 26. | 2008 | 237 |
| 27. | Pipo | 234 |
| 28. | etnix | 230 |
| 28. | Wizards | 230 |
| 30. | Romco | 209 |
| 31. | Bojovníci | 190 |
| 31. | CCCP | 190 |
| 31. | Samsung | 190 |
| 34. | Macao | 170 |
| 34. | Falcons | 170 |
| 36. | Oli-stars | 169 |
| 37. | Ducks | 153 |
| 38. | SuperStars | 144 |
| 39. | BIZONS | 102 |
| 40. | Scorpions | 90 |
| 41. | Lions | 85 |
| 42. | Frajers | 78 |
| 43. | Diely | 76 |
| 44. | Mravenciare | 74 |
| 44. | Storm | 74 |
| 46. | Družstevník | 70 |
| 46. | Coyotes | 70 |
| 46. | Hooligans | 70 |
| 49. | Bauer | 60 |
| 50. | PREDATORS | 59 |
| 51. | Aces | 56 |
| 52. | ELBER | 54 |
| 53. | Chrenova | 51 |
| 54. | Dogs | 50 |
| 54. | Peters | 50 |
| 56. | Nuly | 48 |
| 57. | BeeThoVenS | 47 |
| 58. | Bowling | 42 |
| 59. | HCN | 40 |
| 60. | Girls | 33 |
| 61. | Riders | 30 |
| 62. | Flyers | 23 |
| 63. | Knights | 21 |
| 63. | boys | 21 |
| 63. | Avalanche | 21 |
| 66. | Ryza | 20 |
| 66. | Výber | 20 |
| 66. | Sharks | 20 |
| 69. | Trashers | 19 |
| 69. | Cats | 19 |
| 71. | Bulldogs | 18 |
| 71. | bobri | 18 |
| 73. | Mlynarce | 17 |
| 74. | Trapáci | 15 |
| 74. | Gymnázium | 15 |
| 76. | Trogary | 13 |
| 76. | Dráčik | 13 |
| 76. | Pepper | 13 |
| 79. | Oilers | 12 |
| 79. | Nitricka | 12 |
| 79. | Dynamo | 12 |
| 82. | Ňufko | 11 |
| 83. | Zubri | 10 |
| 84. | Smoliaci | 9 |
| 84. | Nextline | 9 |
| 86. | Corgoň | 8 |
| 86. | Vlčáci | 8 |
| 88. | čerti | 7 |
| 89. | King's | 6 |
| 89. | Slovnaft | 6 |
| 89. | NRKnights | 6 |
| 89. | Rytieri | 6 |
| 93. | Hkm Nitricka | 5 |
| 93. | Corgons | 5 |
| 93. | JsP | 5 |
| 96. | Nitrička | 4 |
| 96. | RiveX | 4 |
| 96. | Liquid | 4 |
| 99. | VICTIMS | 3 |
| 99. | Navždy | 3 |
| 101. | TCN | 2 |
| 101. | Angels | 2 |
| 101. | Winers | 2 |
| 104. | Dynamax | 1 |
| 104. | Soldiers | 1 |
| HK9 | = | BeeThoVenS | |
| Loosers | = | HV22 | |
| STARS | = | PREDATORS | |
| ARDO | = | Devils(Nr) | |
| Ginos | = | Pigs = | Chipos |
| Ardo | = | Nitra a.s. | |
| Bowling | = | ZSC Lions | |
| Lyšáci | = | Slovnaft | |
| Union | = | Falcons |

