Historické poradie po 21.ročníku
19. 2. 2011
| Historická tabuľka | ||
| Por. | Klub | Body |
| 1. | Arsenal | 1297 |
| 2. | SHC | 1208 |
| 3. | Trhači | 1089 |
| 4. | Devils(Nr) | 822 |
| 5. | Nitra a.s. | 794 |
| 6. | nitra | 739 |
| 7. | NISAKO | 684 |
| 8. | MHC | 605 |
| 9. | Chipos | 600 |
| 10. | A.I.T. | 496 |
| 11. | Eagles | 470 |
| 12. | AE | 456 |
| 13. | ZUBOR | 449 |
| 13. | Tomášovia | 444 |
| 15. | INTER | 430 |
| 16. | HV22 | 428 |
| 17. | Diplomats | 408 |
| 18. | Tsunamies | 388 |
| 19. | Tigri | 350 |
| 20. | Devils | 344 |
| 21. | BWIN | 325 |
| 22. | Town | 321 |
| 23. | Smršť | 302 |
| 24. | hkmNitra | 282 |
| 25. | Zobor | 253 |
| 26. | etnix | 230 |
| 27. | 2008 | 210 |
| 28. | Romco | 209 |
| 29. | Bojovníci | 190 |
| 29. | CCCP | 190 |
| 29. | Samsung | 190 |
| 32. | Macao | 159 |
| 33. | OliStars | 158 |
| 34. | Ducks | 153 |
| 35. | Union | 141 |
| 36. | SuperStars | 130 |
| 37. | Pipo | 114 |
| 38. | BIZONS | 102 |
| 39. | Scorpions | 90 |
| 40. | Lions | 85 |
| 41. | Frajers | 78 |
| 42. | Diely | 76 |
| 43. | Mravenciare | 74 |
| 43. | Storm | 74 |
| 45. | Družstevník | 70 |
| 45. | Coyotes | 70 |
| 45. | Hooligans | 70 |
| 48. | Bauer | 60 |
| 48. | Wizards | 60 |
| 50. | PREDATORS | 57 |
| 51. | Aces | 56 |
| 52. | ELBER | 54 |
| 53. | Chrenova | 51 |
| 54. | Dogs | 50 |
| 54. | Peters | 50 |
| 56. | Nuly | 48 |
| 57. | BeeThoVenS | 47 |
| 58. | Bowling | 42 |
| 59. | HCN | 40 |
| 60. | Girls | 33 |
| 61. | Riders | 30 |
| 62. | Flyers | 23 |
| 63. | Knights | 21 |
| 63. | boys | 21 |
| 63. | Avalanche | 21 |
| 66. | Ryza | 20 |
| 66. | Výber | 20 |
| 66. | Sharks | 20 |
| 69. | Trashers | 19 |
| 70. | Bulldogs | 18 |
| 70. | bobri | 18 |
| 72. | Mlynarce | 17 |
| 73. | Trapáci | 15 |
| 73. | Gymnázium | 15 |
| 75. | Trogary | 13 |
| 75. | Dráčik | 13 |
| 75. | Pepper | 13 |
| 78. | Oilers | 12 |
| 78. | Nitricka | 12 |
| 78. | Dynamo | 12 |
| 78. | Cats | 12 |
| 82. | Ňufko | 11 |
| 83. | Zubri | 10 |
| 84. | Smoliaci | 9 |
| 84. | Nextline | 9 |
| 86. | Corgoň | 8 |
| 87. | čerti | 7 |
| 88. | King's | 6 |
| 88. | Slovnaft | 6 |
| 88. | NRKnights | 6 |
| 91. | Hkm Nitricka | 5 |
| 91. | Corgons | 5 |
| 91. | JsP | 5 |
| 94. | Nitrička | 4 |
| 94. | RiveX | 4 |
| 94. | Liquid | 4 |
| 97. | VICTIMS | 3 |
| 97. | Vlčáci | 3 |
| 99. | TCN | 2 |
| 99. | Angels | 2 |
| 100. | Dynamax | 1 |
| 100. | Soldiers | 1 |
| HK9 | = | BeeThoVenS | |
| Loosers | = | HV22 | |
| STARS | = | PREDATORS | |
| ARDO | = | Devils(Nr) | |
| Ginos | = | Pigs = | Chipos |
| Ardo | = | Nitra a.s. | |
| Bowling | = | ZSC Lions | |
| Lyšáci | = | Slovnaft |

