Historické poradie po 19.ročníku
18. 8. 2010
| Historická tabuľka | ||
| Por. | Klub | Body |
| 1. | Arsenal | 1246 |
| 2. | SHC | 1200 |
| 3. | Trhači | 889 |
| 4. | Devils(Nr) | 822 |
| 5. | Nitra a.s. | 794 |
| 6. | nitra | 626 |
| 7. | Chipos | 600 |
| 8. | NISAKO | 594 |
| 9. | MHC | 515 |
| 10. | Eagles | 470 |
| 11. | AE | 456 |
| 12. | A.I.T. | 432 |
| 13. | INTER | 430 |
| 14. | HV22 | 428 |
| 15. | Tomášovia | 400 |
| 16. | Tigri | 350 |
| 17. | ZUBOR | 349 |
| 18. | Devils | 344 |
| 19. | Tsunamies | 328 |
| 19. | Diplomats | 328 |
| 21. | BWIN | 325 |
| 22. | Town | 306 |
| 23. | Smršť | 302 |
| 24. | hkmNitra | 265 |
| 25. | etnix | 230 |
| 26. | Romco | 209 |
| 27. | Bojovníci | 190 |
| 27. | CCCP | 190 |
| 29. | Zobor | 170 |
| 30. | Macao | 159 |
| 31. | Ducks | 153 |
| 32. | OliStars | 142 |
| 33. | Union | 118 |
| 34. | Samsung | 110 |
| 35. | BIZONS | 102 |
| 36. | Pipo | 96 |
| 37. | Scorpions | 90 |
| 37. | SuperStars | 90 |
| 39. | Lions | 85 |
| 40. | Frajers | 78 |
| 41. | Diely | 76 |
| 42. | Mravenciare | 74 |
| 42. | Storm | 74 |
| 44. | Družstevník | 70 |
| 44. | Coyotes | 70 |
| 44. | Hooligans | 70 |
| 47. | Bauer | 60 |
| 48. | PREDATORS | 57 |
| 49. | Aces | 56 |
| 50. | ELBER | 54 |
| 51. | Chrenova | 51 |
| 52. | Dogs | 50 |
| 52. | Peters | 50 |
| 54. | Nuly | 48 |
| 55. | BeeThoVenS | 47 |
| 56. | Bowling | 42 |
| 57. | HCN | 40 |
| 58. | Riders | 30 |
| 59. | Flyers | 23 |
| 60. | Knights | 21 |
| 60. | boys | 21 |
| 60. | Avalanche | 21 |
| 63. | Ryza | 20 |
| 63. | Výber | 20 |
| 63. | Sharks | 20 |
| 66. | Trashers | 19 |
| 66. | Girls | 19 |
| 68. | Bulldogs | 18 |
| 68. | bobri | 18 |
| 70. | Mlynarce | 17 |
| 71. | Trapáci | 15 |
| 71. | Gymnázium | 15 |
| 73. | Trogary | 13 |
| 73. | Dráčik | 13 |
| 73. | Pepper | 13 |
| 76. | Oilers | 12 |
| 76. | Nitricka | 12 |
| 76. | Dynamo | 12 |
| 79. | Ňufko | 11 |
| 80. | Zubri | 10 |
| 81. | Smoliaci | 9 |
| 82. | Corgoň | 8 |
| 83. | čerti | 7 |
| 84. | King's | 6 |
| 85. | Hkm Nitricka | 5 |
| 85. | Corgons | 5 |
| 85. | JsP | 5 |
| 88. | Nitrička | 4 |
| 88. | RiveX | 4 |
| 88. | Liquid | 4 |
| 91. | VICTIMS | 3 |
| 92. | TCN | 2 |
| 92. | Angels | 2 |
| 94. | Dynamax | 1 |
| 94. | Soldiers | 1 |
| HK9 | = | BeeThoVenS | |
| Loosers | = | HV22 | |
| STARS | = | PREDATORS | |
| ARDO | = | Devils(Nr) | |
| Ginos | = | Pigs | =Chipos |
| Ardo | = | Nitra a.s. | |
| Bowling | = | ZSC Lions |

