Historické poradie po 18.ročníku
15. 8. 2010
| Historická tabuľka | ||
| Por. | Klub | Body |
| 1. | SHC | 1199 |
| 2. | Arsenal | 1156 |
| 3. | Trhači | 859 |
| 4. | Devils(Nr) | 822 |
| 5. | Nitra a.s. | 781 |
| 6. | nitra | 619 |
| 7. | NISAKO | 580 |
| 8. | MHC | 515 |
| 9. | Chipos | 500 |
| 10. | Eagles | 470 |
| 11. | AE | 456 |
| 12. | INTER | 430 |
| 12. | A.I.T. | 430 |
| 14. | HV22 | 425 |
| 15. | Tigri | 350 |
| 15. | Tomášovia | 350 |
| 17. | Devils | 344 |
| 17. | ZUBOR | 344 |
| 19. | BWIN | 325 |
| 20. | Smršť | 302 |
| 21. | Town | 294 |
| 22. | Tsunamies | 288 |
| 23. | Diplomats | 258 |
| 24. | hkmNitra | 255 |
| 25. | etnix | 230 |
| 26. | Romco | 209 |
| 27. | Bojovníci | 190 |
| 27. | CCCP | 190 |
| 29. | Zobor | 164 |
| 30. | Ducks | 153 |
| 31. | Macao | 150 |
| 32. | Union | 107 |
| 33. | BIZONS | 102 |
| 34. | Scorpions | 90 |
| 35. | Lions | 85 |
| 36. | Frajers | 78 |
| 37. | Diely | 76 |
| 38. | Mravenciare | 74 |
| 38. | Storm | 74 |
| 40. | Družstevník | 70 |
| 40. | Coyotes | 70 |
| 40. | Hooligans | 70 |
| 40. | SuperStars | 70 |
| 44. | OliStars | 62 |
| 45. | Bauer | 60 |
| 46. | PREDATORS | 57 |
| 47. | Aces | 56 |
| 48. | ELBER | 54 |
| 49. | Chrenova | 51 |
| 50. | Dogs | 50 |
| 50. | Peters | 50 |
| 52. | BeeThoVenS | 47 |
| 53. | Nuly | 44 |
| 54. | Bowling | 42 |
| 55. | HCN | 40 |
| 56. | Pipo | 36 |
| 57. | Riders | 30 |
| 58. | Flyers | 23 |
| 59. | Knights | 21 |
| 59. | boys | 21 |
| 59. | Avalanche | 21 |
| 62. | Ryza | 20 |
| 62. | Výber | 20 |
| 62. | Sharks | 20 |
| 65. | Trashers | 19 |
| 66. | Bulldogs | 18 |
| 66. | bobri | 18 |
| 68. | Mlynarce | 17 |
| 69. | Trapáci | 15 |
| 69. | Gymnázium | 15 |
| 71. | Trogary | 13 |
| 71. | Dráčik | 13 |
| 71. | Pepper | 13 |
| 74. | Oilers | 12 |
| 74. | Nitricka | 12 |
| 74. | Dynamo | 12 |
| 77. | Ňufko | 11 |
| 77. | Girls | 11 |
| 79. | Zubri | 10 |
| 80. | Smoliaci | 9 |
| 81. | Corgoň | 8 |
| 82. | čerti | 7 |
| 83. | King's | 6 |
| 84. | Hkm Nitricka | 5 |
| 84. | Corgons | 5 |
| 84. | JsP | 5 |
| 87. | Nitrička | 4 |
| 87. | RiveX | 4 |
| 87. | Liquid | 4 |
| 90. | VICTIMS | 3 |
| 91. | TCN | 2 |
| 91. | Angels | 2 |
| 93. | Dynamax | 1 |
| 93. | Soldiers | 1 |

