Historické poradie po 17.ročníku
9. 4. 2010
| Historická tabuľka | ||
| Por. | Klub | Body |
| 1. | SHC | 1187 |
| 2. | Arsenal | 1066 |
| 3. | Trhači | 852 |
| 4. | Devils(Nr) | 822 |
| 5. | Nitra a.s. | 671 |
| 6. | NISAKO | 520 |
| 7. | nitra | 519 |
| 8. | MHC | 515 |
| 9. | Chipos | 500 |
| 10. | Eagles | 470 |
| 11. | AE | 456 |
| 12. | INTER | 430 |
| 13. | HV22 | 425 |
| 14. | A.I.T. | 380 |
| 15. | Tigri | 350 |
| 16. | Devils | 344 |
| 17. | ZUBOR | 334 |
| 18. | BWIN | 325 |
| 19. | Smršť | 302 |
| 20. | Tomášovia | 300 |
| 21. | Tsunamies | 288 |
| 22. | Town | 280 |
| 23. | hkmNitra | 252 |
| 24. | etnix | 230 |
| 25. | Diplomats | 228 |
| 26. | Romco | 209 |
| 27. | Bojovníci | 190 |
| 27. | CCCP | 190 |
| 29. | Zobor | 156 |
| 30. | Ducks | 153 |
| 31. | Union | 103 |
| 32. | BIZONS | 102 |
| 33. | Scorpions | 90 |
| 34. | Lions | 85 |
| 35. | Frajers | 78 |
| 36. | Diely | 76 |
| 37. | Mravenciare | 74 |
| 37. | Storm | 74 |
| 39. | Družstevník | 70 |
| 39. | Coyotes | 70 |
| 39. | Hooligans | 70 |
| 42. | Bauer | 60 |
| 42. | Macao | 60 |
| 44. | PREDATORS | 57 |
| 45. | Aces | 56 |
| 46. | ELBER | 54 |
| 47. | Chrenova | 51 |
| 48. | Dogs | 50 |
| 48. | OliStars | 50 |
| 48. | Peters | 50 |
| 51. | BeeThoVenS | 47 |
| 52. |
ZSC Lions |
42 |
| 53. | HCN | 40 |
| 54. | Riders | 30 |
| 55. | Pipo | 22 |
| 56. | Knights | 21 |
| 56. | boys | 21 |
| 56. | Avalanche | 21 |
| 59. | Ryza | 20 |
| 59. | Výber | 20 |
| 59. | Sharks | 20 |
| 62. | Bulldogs | 18 |
| 62. | bobri | 18 |
| 64. | Mlynarce | 17 |
| 64. | Flyers | 17 |
| 66. | Trapáci | 15 |
| 66. | Gymnázium | 15 |
| 68. | Nuly | 14 |
| 69. | Trogary | 13 |
| 69. | Dráčik | 13 |
| 69. | Pepper | 13 |
| 72. | Oilers | 12 |
| 72. | Nitricka | 12 |
| 74. | Ňufko | 11 |
| 75. | Zubri | 10 |
| 75. | Dynamo | 10 |
| 75. | Girls | 10 |
| 78. | Smoliaci | 9 |
| 78. | Trashers | 9 |
| 80. | Corgoň | 8 |
| 81. | čerti | 7 |
| 82. | King's | 6 |
| 83. | Hkm Nitricka | 5 |
| 83. | Corgons | 5 |
| 85. | Nitrička | 4 |
| 85. | RiveX | 4 |
| 85. | Liquid | 4 |
| 88. | VICTIMS | 3 |
| 89. | TCN | 2 |
| 89. | Angels | 2 |
| 91. | Dynamax | 1 |
| 91. | Soldiers | 1 |
| HK9 | = | BeeThoVenS | |
| Loosers | = | HV22 | |
| STARS | = | PREDATORS | |
| ARDO | = | Devils(Nr) | |
| Ginos | = | Pigs | =Chipos |
| Ardo | = | Nitra a.s. | |
| Bowling | = | ZSC Lions |
Komentáre
Prehľad komentárov
Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.

