Historické poradie po 16.ročníku
9. 4. 2010
| Historická tabuľka | ||
| Por. | Klub | Body |
| 1. | SHC | 1187 |
| 2. | Arsenal | 976 |
| 3. | Trhači | 845 |
| 4. | Devils(Nr) | 822 |
| 5. | Nitra a.s. | 561 |
| 6. | nitra | 516 |
| 7. | MHC | 515 |
| 8. | NISAKO | 508 |
| 9. | Chipos | 500 |
| 10. | Eagles | 470 |
| 11. | AE | 456 |
| 12. | INTER | 430 |
| 13. | HV22 | 421 |
| 14. | Tigri | 350 |
| 15. | BWIN | 325 |
| 16. | ZUBOR | 321 |
| 17. | Smršť | 302 |
| 18. | Tsunamies | 288 |
| 19. | A.I.T. | 280 |
| 20. | Devils | 274 |
| 21. | Town | 260 |
| 22. | hkmNitra | 251 |
| 23. | Tomášovia | 240 |
| 24. | etnix | 230 |
| 25. | Romco | 209 |
| 26. | Diplomats | 198 |
| 27. | Bojovníci | 190 |
| 27. | CCCP | 190 |
| 29. | Ducks | 153 |
| 30. | BIZONS | 102 |
| 31. | Union | 92 |
| 32. | Scorpions | 90 |
| 33. | Lions | 85 |
| 34. | Diely | 76 |
| 34. | Zobor | 76 |
| 36. | Mravenciare | 74 |
| 36. | Storm | 74 |
| 38. | Družstevník | 70 |
| 38. | Coyotes | 70 |
| 38. | Hooligans | 70 |
| 41. | Frajers | 68 |
| 42. | Bauer | 60 |
| 43. | PREDATORS | 57 |
| 44. | Aces | 56 |
| 45. | ELBER | 54 |
| 46. | Chrenova | 51 |
| 47. | Dogs | 50 |
| 47. | OliStars | 50 |
| 49. | BeeThoVenS | 47 |
| 50. | Bowling | 42 |
| 51. | HCN | 40 |
| 52. | Riders | 30 |
| 53. | Knights | 21 |
| 53. | boys | 21 |
| 53. | Avalanche | 21 |
| 56. | Ryza | 20 |
| 56. | Výber | 20 |
| 56. | Sharks | 20 |
| 56. | Macao | 20 |
| 60. | Bulldogs | 18 |
| 60. | bobri | 18 |
| 62. | Mlynarce | 17 |
| 62. | Pipo | 17 |
| 64. | Trapáci | 15 |
| 64. | Gymnázium | 15 |
| 66. | Trogary | 13 |
| 66. | Dráčik | 13 |
| 66. | Pepper | 13 |
| 69. | Oilers | 12 |
| 69. | Nitricka | 12 |
| 71. | Ňufko | 11 |
| 71. | Flyers | 11 |
| 73. | Zubri | 10 |
| 73. | Dynamo | 10 |
| 75. | Smoliaci | 9 |
| 76. | Girls | 8 |
| 77. | čerti | 7 |
| 78. | King's | 6 |
| 80. | Hkm Nitricka | 5 |
| 80. | Corgons | 5 |
| 82. | Nitrička | 4 |
| 82. | RiveX | 4 |
| 82. | Liquid | 4 |
| 84. | VICTIMS | 3 |
| 85. | TCN | 2 |
| 85. | Angels | 2 |
| 87. | Dynamax | 1 |
| 87. | Soldiers | 1 |

